Mi Blog

Blog personal de José Ramón Martínez Pérez.

Estadísticas del blog 2017

| 1 comentario

Como cada año, me gusta revisar las estadísticas de los usuarios que han visitado el blog durante el año.
En cuanto al año de los navegadores, se ve una continuidad respecto al 2016:

Año      IE          Firefox   Chrome   Safari   Opera   Android  
2006 51,85 46,89 0 0,55 0,47 0
2007 66,2 30,87 0 1,04 1,07 0
2008 70,25 26,31 0,59 1,47 1,01 0
2009 63,88 28,86 3,52 2,21 0,92 0
2010 52,5 30,28 12,29 3,33 0,77 0
2011 41,42 25,65 26,28 4,98 0,74 0
2012 27,36 21,81 37,96 7,26 0,71 3,68
2013 20,72 17,48 38,65 10,63 0,75 9,05
2014 14,69 12,37 43,88 14,08 1,4 12,17
2015 9,72 9,32 54,94 14,34 1,39 9,01
2016 5,21 8,56 61,57 17,69 1,07 4,02
2017 3,9 7,16 63,31 13 0,54 2,24

navegadores 2017
Aunque lo que sí que destaca es que ha aumentado (5 % frente a 0 % del año pasado), el número de visitas que no tienen marcado el navegador. La posición de Chrome sigue siendo arrolladora, e incluso se comprueba como el Safari baja su porcentaje de uso.
Los sistemas operativos presentan un perfil de uso muy similar al año anterior: 40 % – 40 % para Windows y Android y el resto para los otros sistemas operativos:

Año     Windows   Linux   Mac      iOS        Android
2006 95,31 3,94 0,75 0 0
2007 95,34 2,62 1,76 0 0
2008 96,21 1,38 2,16 0,06 0
2009 95,1 1,81 2,59 0,23 0,02
2010 93,09 2,34 3,28 0,7 0,11
2011 90,44 1,71 3,56 2,08 1,15
2012 85,06 1,62 4,02 3,83 3,97
2013 72,87 1,7 4,12 8,16 11,16
2014 56,23 1,44 3,57 12,17 23,84
2015 47,17 1,19 3,04 12,64 33,09
2016 40,51 1,72 3,21 15,95 36,82
2017 41,51 1,11 2,65 11,77 36,67

sistemas operativos 2017
En cuanto a las visitas, hay un fenómeno extraño, mientras que google analytics marca una bajada de las mismas; statcounter contabiliza un incremento…

Año      Visitas (Sesiones)   Páginas Vistas   Visitantes Únicos  
2006 2540 6192 1231
2007 87996 164873 61629
2008 171124 253837 143683
2009 206440 284143 180155
2010 211402 289781 189275
2011 255921 336554 236739
2012 198760 278919 182631
2013 98172 133582 89068
2014 55479 75025 49403
2015 61469 82676 55487
2016 55852 75958 50344
2017 41178 52296 37420

estadisticas blog 2017
Statcounter:
yearly-pur-labels-bar-all
Finalmente, este año, el número de entradas ha incrementado ligeramente respecto al 2016; dando una media de una entrada cada 1,8 días:

Año      Entradas  
2005 123
2006 441
2007 502
2008 286
2009 297
2010 308
2011 208
2012 227
2013 186
2014 167
2015 167
2016 183
2017 200

entradas blog 2017
Y veremos que nos trae este recien estrenado 2018.

Un comentario

  1. Pingback: Estadísticas del blog 2020 - Mi Blog

Deja un comentario

Los campos requeridos estan marcados con *.